TINGKAT KINERJA
UPSOL HYDRAULIC ZF Series memenuhi tingkat kinerja di bawah ini:
UPSOL HYDRAULIC ZF Series direkomendasikan untuk sistem hidraulik umum yang membutuhkan oli hidraulik non seng, dengan sistem pelumasan sirkulasi atau rendaman oli.
PROPERTIES | METHOD | HV 22 | HV 32 | HV 46 | HV 68 | HV 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO Viscosity Grade | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
Density at 15 °C, kg/l | ASTM D - 4052 | 0.8696 | 0.8726 | 0.8760 | 0.8810 | 0.8844 |
Kinematic Viscosity at 40 °C, cSt | ASTM D - 445 | 21.93 | 31.94 | 45.95 | 68.08 | 100.10 |
Kinematic Viscosity at 100 °C, cSt | ASTM D - 445 | 4.280 | 5.390 | 6.74 | 8.690 | 11.21 |
Viscosity Index | ASTM D - 2270 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 |
Flash Point, °C | ASTM D - 92 | 202 | 222 | 242 | 240 | 256 |
Pour Point, °C | ASTM D - 5950 | -24 | -18 | -15 | -25 | -25 |
TERTARIK SEBAGAI RETAILER? DAFTAR SEKARANG