UPSOL HIDROLIK seri AW disetujui oleh peralatan hidrolik Industri seperti Denison HF-O, Vickers I-286S dan M-2950-S, Cincinnati Milacron (P-68 untuk AW 32, Cincinnati Milacron P-69 untuk AW 68, Cincinnati Milacron P- 70 untuk AW 46). Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas AW Hidrolik memenuhi standar internasional dan dibuktikan oleh produsen peralatan yang diakui dengan baik. HYDRAULIC AW juga memenuhi spesifikasi DIN 51524 part 2
UPSOL HYDRAULIC AW Series direkomendasikan untuk peralatan hidraulik umum juga untuk sistem pelumasan sirkulasi atau penangas oli. Mereka tidak boleh digunakan dengan komponen berlapis perak.
| PROPERTIES | METHOD | AW 22 | AW 32 | AW 46 | AW 68 | AW 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO Viscosity Grade | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
| Density at 15 °C, kg/l | ASTM D - 4052 | 0.868 | 0.873 | 0.876 | 0.885 | 0.890 |
| Kinematic Viscosity at 40 °C, cSt | ASTM D - 445 | 21.50 | 32.05 | 46.50 | 69.5 | 105 |
| Kinematic Viscosity at 100 °C, cSt | ASTM D - 445 | 4.55 | 5.67 | 7.09 | 9.05 | 11.50 |
| Viscosity Index | ASTM D - 2270 | 115 | 110 | 108 | 101 | 103 |
| Flash Point, °C | ASTM D - 92 | 215 | 220 | 221 | 239 | 243 |
| Pour Point, °C | ASTM D - 5950 | -23 | -23 | -19 | -13 | -13 |
TERTARIK SEBAGAI RETAILER? DAFTAR SEKARANG