UPSOL INDUSTRIAL GEAR OIL Series memenuhi spesifikasi AGMA 9005-EO2, AIST 224, David Brown S 1.53.101, dan DIN 51517 bagian 3.
UPSOL INDUSTRIAL GEAR OIL Series cocok untuk melumasi set roda gigi industri tertutup yang beroperasi pada normal melalui beban berat dan membutuhkan peralatan tekanan ekstrim tanpa timbal minyak. Seri MASRI RG cocok untuk aplikasi sirkulasi, semprotan atau kabut minyak.
PROPERTIES | METHOD | 68 | 100 | 120 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Viscosity Grade | 68 | 100 | 120 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Density at 15 °C, kg/l | ASTM D - 4052 | 0.8830 | 0.8870 | 0.8896 | 0.8933 | 0.8959 | 0.9015 | 0.9122 |
Kinematic Viscosity at 40 °C, cSt | ASTM D - 445 | 66.61 | 99.07 | 143.70 | 213.70 | 293.0 | 461.1 | 667.80 |
Kinematic Viscosity at 100 °C, cSt | ASTM D - 445 | 8.19 | 11.16 | 14.47 | 18.63 | 23.5 | 30.74 | 37.32 |
Viscosity Index | ASTM D - 2270 | 109 | 98 | 99 | 97 | 100 | 96 | 91 |
Flash Point, °C | ASTM D – 92 | 237 | 248 | 250 | 258 | 260 | 268 | 249 |
Pour Point, °C | ASTM D - 5950 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -6 |
TERTARIK SEBAGAI RETAILER? DAFTAR SEKARANG