UPSOL AUTO GEAR Series melebihi tingkat kinerja API GL-5
UPSOL AUTO GEAR Seri A direkomendasikan untuk pelumasan roda gigi, khususnya roda gigi hypoid
pada final drive kendaraan bermotor dengan kondisi operasi tugas berat.
PROPERTIES | METHOD | 90 | 140 | 75W-90 | 80W-90 | 85W-90 | 85W-140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Viscosity Grade | 90 | 140 | 75W-90 | 80W-90 | 85W-90 | 85W-140 | |
Density at 15°C, kg/l | ASTM D - 4052 | 0.9001 | 0.9054 | 0.8970 | 0.8986 | 0.9001 | 0.9053 |
Kinematic Viscosity at 40°C, cS | ASTM D - 445 | 183.30 | 412.32 | 112.00 | 146.60 | 210.03 | 403.84 |
Kinematic Viscosity at 100°C, cSt | ASTM D - 445 | 17.02 | 28.45 | 17.25 | 14.68 | 18.83 | 28.11 |
Viscosity Index | ASTM D - 2270 | 98 | 96 | 169 | 99 | 100 | 96 |
Flash Point, °C | ASTM D – 92 | 237 | 249 | 180 | 205 | 205 | 213 |
Pour Point, °C | ASTM D - 5950 | -24 | -9 | -45 | -35 | -24 | -24 |
TERTARIK SEBAGAI RETAILER? DAFTAR SEKARANG